![]() |
![]() |
回 首 頁 | | 手 提 泵 | | 汽 動 雙 隔 膜 泵 浦| | 真 空 泵 浦 | | 無 軸 封 磁 力 泵| | 定 量 加 藥 機| | 維修各式轉動機械| |
高 壓 泵 浦 | | 最 新 消 息| | RICO 金屬磁力幫浦| | 公 司 簡 介 | | 客 戶 實 績 | |
空 轉 保 護 器| | 立式泵浦|問與答 |
![]() |
ARO(內附詳細資料) |
VERDER(內附詳細資料) | |
MARATHON(內附詳細資料) | |
DINO BELLOWS(內附詳細資料) | |
SANDPIPER(內附詳細資料) | |
ALMATEC(內附詳細資料) | |
GRACO | |
YAMADA | |
TOPFLO | |
Yuan Sun | |
PTC PUMP(PTCXPUMP) | |
DYISHENG |
ALMATEC E 系列 氣動雙隔膜泵浦電子級、無塵室專用 (A系列進階機型) |
|
![]() |
![]() |
Almatec E08、E10、E15 |
|||
型 號 | E 08 | E 10 | E 15 |
---|---|---|---|
液體入口尺寸 (NPT內牙) | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
液體出口尺寸 (NPT內牙) | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
氣體入口尺寸 (NPT內牙) | R 1/8" | R 1/8" | R 1/4" |
最大流量 LPM | 15 | 23 | 55 |
最大容許顆粒- 球閥 (mm) | 2 | 3 | 4 |
泵浦最大耐 壓力(BAR) | 7 | 7 | 7 |
最大自吸能力-乾抽-柱閥 (M) | 1 | 2 | 3 |
最大自吸能力-乾抽-球閥 (M) | 0.5 | 1 | 2 |
最大自吸能力-濕抽 (M) | 9 | 9 | 9.5 |
最大操作溫度(°C) PE | - | - | 70 |
最大操作溫度(°C) PTFE | 100 | 100 | 120 |
重量 PE (kg) | - | - | 7 |
重量 PTFE (kg) | 2 | 4 | 12 |
Almatec E25、E40、E50 |
|||
型 號 | E 25 | E 40 | E 50 |
---|---|---|---|
液體入口尺寸 (NPT內牙) | 1" | 1 1/2" | 2" |
液體出口尺寸 (NPT內牙) | 1" | 1 1/2" | 2" |
氣體入口尺寸 (NPT內牙) | R 1/4" | R 1/2" | R 1/2" |
最大流量 LPM | 130 | 330 | 580 |
最大容許顆粒- 球閥 (mm) | 6 | 9" | 11" |
泵浦最大耐 壓力(BAR) | 7 | 7 | 7 |
最大自吸能力-乾抽-柱閥 (M) | 4 | 5 | 5 |
最大自吸能力-乾抽-球閥 (M) | 3 | 4 | 4 |
最大自吸能力-濕抽 (M) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
最大操作溫度(°C) PE | 70 | 70 | 70 |
最大操作溫度(°C) PTFE | 120 | 120 | 120 |
重量 PE (kg) | 15 | 34 | 66 |
重量 PTFE (kg) | 29 | 69 | 131 |
81455高市仁武區仁雄路395巷43-17號 電話:(一線)07-372-0913 (二線)07-372-6635 (三線)07-372-6795 傳真 : 07-372-0923
E-MAIL:pumpf@seed.net.tw |
|
![]() |
南科分公司:台南縣新市鄉永華二街5號7樓 手機:0939-576-226 業務:吳銘元先生 |
泉業(股)公司 |
|
建議您使用 Internet Explorer &1024x 768 True color為最佳瀏覽模式 | |
All Rights Reserved |