![]() |
![]() |
回 首 頁 | | 手 提 泵 | | 汽 動 雙 隔 膜 泵 浦| | 真 空 泵 浦 | | 無 軸 封 磁 力 泵| | 定 量 加 藥 機| | 維修各式轉動機械| |
高 壓 泵 浦 | | 最 新 消 息| | RICO 金屬磁力幫浦| | 公 司 簡 介 | | 客 戶 實 績 | |
空 轉 保 護 器| | 立式泵浦|問與答 |
相關網頁請參考:http://www.pumpf.url.tw
原廠支援 |
![]() |
![]() |
DATA SUMMARY EM OIL SEALED ROTARY VANE PUMPS |
|||
![]() |
EDWARDS PUMP | E2M40 |
E2M80 |
Displacement (50Hz) | 42.5 m3h-1 / 25 ft3min-1 | 80 m3h-1 / 47.1 ft3min-1 | |
Displacement ( 60Hz) | 50.5 m3h-1 / 29.7 ft3min-1 | 96 m3h-1 / 56.5 ft3min-1 | |
Speed ( 50Hz) | 37 m3h-1 / 21.8 ft3min-1 | 74 m3h-1 / 43.6 ft3min-1 | |
(Pneurop) ( 60Hz) | 44 m3h-1 / 25.9 ft3min-1 | 90 m3h-1 / 53 ft3min-1 | |
Number of stages | 2 |
||
Ultimate vacuum (total pressure) | |||
可應用之範圍產業》 真空冶金製程技術-機械材料業。 薄膜真空濺鍍、蒸鍍機台技術-3C 電子業。 製藥冷凍乾燥技術-製藥產業。 冷凍空調系統之排氣、乾燥、充填裝置。 抽氣速率:840 l/min、終極壓力:1.5X10-3 TORR。 |
|||
without gas ballast mbar / Torr | 1.0*10-3 / 7.7*10-4 | 1.0*10-3 / 7.7*10-4 | |
with gas ballast mbar / Torr | 7.0*10-3 / 5.4*10-3 | 7.0*10-3 / 5.4*10-3 | |
Inlet connection ISO40 | ISO40 | ||
Outlet connection | 25 mm flange suitable for NW25 | ||
Maximum permitted pressure | 0.5 bar gauge | ||
at outlet | |||
Maximum inlet pressure for water | 7 mbar / 5.3 Torr | 5 mbar / 3.8 Torr | |
vapour | |||
Maximum water vapor pumping | 0.2 kg h-1 / 0.4 lb h-1 | 0.3 kg h-1 / 0.7 lb h-1 | |
rate | |||
Weight | 72 kg / 159 lb | 105 kg / 231 lb | |
Motor protection rating | IP 44 or IP 54 | IP 44 or IP 54 | |
Motor power ( 50Hz) | 1.1 kW / 1.5 hp | 2.2 kW / 3 hp | |
Motor power ( 60Hz) | 1.5 kW / 2 hp | 3 kW / 4 hp | |
Standard oil capacity ( maximum) | 4.07 liter / 4.3 qt | 6.3 liter / 6.7 qt | |
Standard oil capacity ( minimum) | 2.2 liter / 2.3 qt | 4.0 liter / 4.2 qt | |
PFPE oil capacity | |||
maximum | 3.5 liter / 3.2 qt | 4.01 liter / 4.2 qt | |
minimum | 1.32 liter / 1.6 qt | 2.19 liter / 2.3 qt | |
Recommended oil | Ultragrade 70 | ||
Noise level | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
81455高市仁武區仁雄路395巷43-17號 電話:(一線)07-372-0913 (二線)07-372-6635 (三線)07-372-6795 傳真 : 07-372-0923
E-MAIL:pumpf@seed.net.tw |
|
![]() |
南科分公司:台南縣新市鄉永華二街5號7樓 手機:0939-576-226 業務:吳銘元先生 |
泉業(股)公司 |
|
建議您使用 Internet Explorer &1024x 768 True color為最佳瀏覽模式 | |
All Rights Reserved |